金店回收黃金多少錢一克(2023年1月16日)_焦點快播
2023-01-16 11:44:06 來源:金投網
(資料圖)
金店回收黃金多少錢一克(2023年1月16日)
各金店黃金回收價格查詢(2023年1月16日) | |||
黃金回收價格 | 408.10 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價格 | 396.10 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價格 | 397.10 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價格 | 398.10 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價格 | 403.10 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價格 | 399.10 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
本報價貨幣單位為“人民幣”,如有對實物投資有何疑問可咨詢本站客服。
關鍵詞: 金店回收黃金多少錢一克 金店黃金回收 黃金回收價格 黃金回收 各金店黃金回收