33股遭大宗低價(jià)甩貨 最低8.3折
2023-06-26 22:55:51 來源:中財(cái)網(wǎng)
(資料圖)
CFi.CN訊: 6月26日大宗交易顯示,有33股低于9.5折甩賣,最低僅8.3折,其中折價(jià)最高的前三名分別為阿爾特(300825)[-17.05%]、仙樂健康(300791)[-16.63%]、杰創(chuàng)智能(301248)[-16.53%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
17.18 | 14.25 | 17.05% | - | 3320300 | 國海證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳分公司 | ||
28.80 | 24.01 | 16.63% | - | 31932000 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀(jì)海岸證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司壽光農(nóng)圣東街證券營業(yè)部 | ||
33.21 | 27.72 | 16.53% | - | 23284800 | 申萬宏源證券有限公司無錫分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
22.69 | 18.94 | 16.53% | - | 7670700 | 國泰君安證券股份有限公司廣州珠江新城營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業(yè)部 | ||
23.85 | 20.00 | 16.14% | - | 5800000 | 廣發(fā)證券股份有限公司珠海橫琴環(huán)島東路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司珠海橫琴環(huán)島東路證券營業(yè)部 | ||
5.92 | 5.00 | 15.54% | - | 6699000 | 中信建投證券股份有限公司西安雁展路證券營業(yè)部 | 開源證券股份有限公司西安第二分公司 | ||
33.21 | 28.22 | 15.03% | - | 18907400 | 東方證券股份有限公司上海嘉定區(qū)曹安公路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城區(qū)青龍港路證券營業(yè)部 | ||
1.41 | 1.23 | 12.77% | - | 637300 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京萬壽路證券營業(yè)部 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩金融城南環(huán)路證券營業(yè)部 | ||
70.10 | 62.33 | 11.08% | - | 21192200 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)合肥路證券營業(yè)部 | ||
70.10 | 62.33 | 11.08% | - | 18699000 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海楊浦區(qū)黃興路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)合肥路證券營業(yè)部 | ||
70.10 | 62.33 | 11.08% | - | 2493200 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)合肥路證券營業(yè)部 | ||
21.14 | 18.89 | 10.64% | - | 2266800 | 方正證券股份有限公司杭州慶春東路證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司瑞安羅陽大道證券營業(yè)部 | ||
4.79 | 4.30 | 10.23% | - | 1892000 | 開源證券股份有限公司紹興分公司 | 開源證券股份有限公司德清舞陽街證券營業(yè)部 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 7341600 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 4754100 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 2166900 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場(chǎng)證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 5506200 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 國聯(lián)證券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 14149500 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海楊浦區(qū)黃興路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 4204500 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海楊浦區(qū)黃興路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 9676600 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 2202500 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 2587500 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 7927800 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場(chǎng)證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 2070000 | 中信證券股份有限公司武漢關(guān)山大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 | ||
31.21 | 28.24 | 9.52% | - | 14967200 | 華福證券有限責(zé)任公司福州分公司 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
31.21 | 28.24 | 9.52% | - | 23156800 | 國元證券股份有限公司金華李漁路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | ||
46.36 | 42.00 | 9.40% | - | 2003400 | 華泰證券股份有限公司鄭州經(jīng)三路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司鄭州經(jīng)三路證券營業(yè)部 | ||
9.74 | 8.83 | 9.34% | - | 12914800 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業(yè)三路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司天津航天道證券營業(yè)部 | ||
20.03 | 18.18 | 9.24% | - | 183618000 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業(yè)部 | ||
2.82 | 2.56 | 9.22% | - | 9728000 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | ||
5.05 | 4.59 | 9.11% | - | 1973700 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)南門大街證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司遵義香港路證券營業(yè)部 | ||
12.40 | 11.28 | 9.03% | - | 10716000 | 國泰君安證券股份有限公司順德大良證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業(yè)部 | ||
12.40 | 11.28 | 9.03% | - | 10377600 | 國泰君安證券股份有限公司順德大良證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業(yè)部 | ||
8.75 | 7.96 | 9.03% | - | 8437600 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海臨港新片區(qū)水蕓路證券營業(yè)部 | ||
8.75 | 7.96 | 9.03% | - | 2029800 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州金華南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海臨港新片區(qū)水蕓路證券營業(yè)部 | ||
21.14 | 19.30 | 8.70% | - | 2007200 | 申萬宏源證券有限公司杭州體育場(chǎng)路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營業(yè)部 | ||
5.26 | 4.81 | 8.56% | - | 96200000 | 華泰證券股份有限公司總部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | ||
14.06 | 12.94 | 7.97% | - | 38820000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海龍華中路證券營業(yè)部 | ||
2.89 | 2.66 | 7.96% | - | 2000300 | 華林證券股份有限公司威海青島中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營業(yè)部 | ||
2.89 | 2.66 | 7.96% | - | 2000300 | 中信證券股份有限公司臺(tái)州分公司 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營業(yè)部 | ||
2.89 | 2.66 | 7.96% | - | 3724000 | 東海證券股份有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)水城南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營業(yè)部 | ||
10.04 | 9.25 | 7.87% | - | 36907500 | 中信證券股份有限公司沈陽市府大路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營業(yè)部 | ||
137.53 | 127.22 | 7.50% | - | 3231400 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司(對(duì)外營業(yè)部) | 國新證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | ||
137.53 | 127.22 | 7.50% | - | 6373700 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國新證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | ||
35.43 | 32.82 | 7.37% | - | 2034800 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
35.43 | 32.82 | 7.37% | - | 3282000 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
35.43 | 32.82 | 7.37% | - | 5579400 | 華泰證券股份有限公司湖北分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
11.96 | 11.09 | 7.27% | - | 4198700 | 中信建投證券股份有限公司上海市營口路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海市營口路證券營業(yè)部 | ||
104.27 | 96.97 | 7.00% | - | 38788000 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司寧波華嚴(yán)街證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業(yè)部 | ||
172.15 | 160.10 | 7.00% | - | 3202000 | 中泰證券股份有限公司濱州惠民西門大街證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司嘉興廣益路證券營業(yè)部 | ||
172.15 | 160.10 | 7.00% | - | 2081300 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司嘉興廣益路證券營業(yè)部 | ||
50.64 | 47.12 | 6.95% | - | 5277400 | 華泰證券股份有限公司鄭州經(jīng)三路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司鄭州經(jīng)三路證券營業(yè)部 | ||
24.25 | 22.60 | 6.80% | - | 2015900 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南濼源大街證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南濼源大街證券營業(yè)部 | ||
17.62 | 16.44 | 6.70% | - | 5096400 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司深圳科發(fā)路證券營業(yè)部 | ||
17.62 | 16.44 | 6.70% | - | 4767600 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司深圳科發(fā)路證券營業(yè)部 | ||
17.62 | 16.44 | 6.70% | - | 3288000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司深圳科發(fā)路證券營業(yè)部 | ||
12.19 | 11.50 | 5.66% | - | 4600000 | 國信證券股份有限公司北京分公司 | 國泰君安證券股份有限公司順德大良證券營業(yè)部 | ||
26.23 | 24.89 | 5.11% | - | 33850400 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海茅臺(tái)路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
26.23 | 24.89 | 5.11% | - | 189412900 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海茅臺(tái)路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
13.82 | 13.13 | 4.99% | - | 23634000 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業(yè)部 | ||
13.82 | 13.13 | 4.99% | - | 51207000 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業(yè)部 | ||
13.82 | 13.13 | 4.99% | - | 26260000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業(yè)部 | ||
13.82 | 13.13 | 4.99% | - | 51863500 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業(yè)部 | ||
13.82 | 13.13 | 4.99% | - | 52520000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業(yè)部 | ||
13.82 | 13.13 | 4.99% | - | 24290500 | 興業(yè)證券股份有限公司黑龍江分公司 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業(yè)部 | ||
4.81 | 4.57 | 4.99% | - | 10182000 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業(yè)部 | ||
4.81 | 4.57 | 4.99% | - | 2742000 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 平安證券交易單元(014422) | ||
4.88 | 4.64 | 4.92% | - | 6511800 | 中泰證券股份有限公司上海中山北一路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | ||
43.91 | 41.80 | 4.81% | - | 2090000 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南濼源大街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)四路證券營業(yè)部 | ||
7.00 | 6.68 | 4.57% | - | 10588500 | 國泰君安證券股份有限公司上海黃陂南路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司淄博石化證券營業(yè)部 | ||
7.00 | 6.68 | 4.57% | - | 73480000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司淄博石化證券營業(yè)部 | ||
9.91 | 9.50 | 4.14% | - | 2850000 | 財(cái)通證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業(yè)部 | ||
9.91 | 9.50 | 4.14% | - | 3135000 | 財(cái)通證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業(yè)部 | ||
22.58 | 21.68 | 3.99% | - | 43360000 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳分公司 | ||
172.15 | 166.47 | 3.30% | - | 2030900 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 東方證券股份有限公司嘉興廣益路證券營業(yè)部 | ||
30.76 | 29.99 | 2.50% | - | 35988000 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫金太湖證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 | ||
13.09 | 12.79 | 2.29% | - | 2046400 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | ||
13.65 | 13.37 | 2.05% | - | 2660600 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
58.15 | 56.99 | 1.99% | - | 12537800 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉路證券營業(yè)部 | ||
25.18 | 24.68 | 1.99% | - | 22656200 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | ||
8.05 | 7.90 | 1.86% | - | 16590000 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業(yè)部 | ||
2.72 | 2.67 | 1.84% | - | 6675000 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司郴州八一南路證券營業(yè)部 | ||
29.05 | 28.56 | 1.69% | - | 7140000 | 東方證券股份有限公司北京學(xué)院路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
2.45 | 2.41 | 1.63% | - | 33740000 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 國盛證券有限責(zé)任公司寧波桑田路證券營業(yè)部 | ||
16.20 | 15.96 | 1.48% | - | 3192000 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海徐匯區(qū)天鑰橋路證券營業(yè)部 | ||
5.58 | 5.50 | 1.43% | - | 3960000 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 | ||
174.93 | 173.00 | 1.10% | - | 34600000 | 招商證券股份有限公司上海婁山關(guān)路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 | ||
174.93 | 173.00 | 1.10% | - | 23094800 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | ||
174.93 | 173.00 | 1.10% | - | 8823000 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | ||
174.93 | 173.00 | 1.10% | - | 27433000 | 招商證券股份有限公司深圳灣科技生態(tài)園證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | ||
22.54 | 22.31 | 1.02% | - | 9816400 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司杭州市民街證券營業(yè)部 | ||
135.57 | 134.21 | 1.00% | - | 20131500 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | ||
15.22 | 15.07 | 0.99% | - | 62389800 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
31.43 | 31.18 | 0.80% | - | 3400200 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | ||
2.72 | 2.70 | 0.74% | - | 18900000 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 國盛證券有限責(zé)任公司寧波桑田路證券營業(yè)部 | ||
2.72 | 2.71 | 0.37% | - | 3059300 | 浙商證券股份有限公司長(zhǎng)沙五一大道證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司黑龍江分公司 | ||
7.12 | 7.10 | 0.28% | - | 3402300 | 浙商證券股份有限公司長(zhǎng)沙五一大道證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司長(zhǎng)沙五一大道證券營業(yè)部 |
關(guān)鍵詞: